登入選單
返回資源
香港最具教育競爭力中學50強暨全港456所中學教育競爭力排名指南 / [香港專業教育出版社編輯組] 著
其他書名
香港最具教育競爭力中學50強暨全港456所中學教育競爭力排名指南
文獻類型BOOK
語言Chinese
分類號520.28 2060
出版香港專業教育, 香港, 2012
版本初版
主題教育統計.
題目中等教育 -- 課程.通識教育.
描述224 p.;col. ill., col, maps. ;29 cm.
ISBN9789881640413

註釋

《香港最具教育競爭力中學50強》暨全港456所中學教育競爭力排名指南

注:欲了解全港所有中學(456所)教育競爭力排名,請查看《2013/14香港最具教育競爭力中學50強》暨全港456所中學教育
競爭力排名指南,香港專業教育出版社網站(www.hkpep.com)及VanGO便利店有售。(可致電 2586 3567 留書)

排名 學校 類別 地區 教育投入(30%權重) 教育過程(20%權重) 教育成效(50%權重) 教育競爭力綜合得分/100
學校資源設施 教師質素 師生比率 教學質素 學校支援措施 學業成績 課外活動表現 教師流失率
10%權重 10%權重 10%權重 15%權重 5%權重 30%權重 10%權重 10%權重
(滿分為200) (滿分為100)   (滿分為10) (滿分為10) (滿分為100) (滿分為6)  
                         
1 拔萃女書院 直資 油尖旺區 171 100 14.6 10 10 93 6 1.94% 100
2 聖保羅男女中學 直資 中西區 164 92 10.6 10 10 90 6 1.96% 98.6
3 皇仁書院 官立 灣仔區 174 100 17.5 10 9 94 5 1.94% 98.5
4 香港華仁書院 資助 灣仔區 168 93 15.1 10 9 92 4 1.95% 94.1
5 喇沙書院 資助 九龍城區 162 90 17.2 10 8 89 5 1.96% 92.5
5 拔萃男書院 直資 九龍城區 152 93 11.2 10 9 85 6 2.10% 92.5
7 華仁書院(九龍) 資助 油尖旺區 164 91 16.4 9 8 90 4 1.96% 89.9
8 聖若瑟英文書院 資助 中西區 152 97 19.1 10 7 91 3 1.95% 88.7
9 聖保祿學校 直資 灣仔區 156 94 14.6 9 9 84 4 1.99% 86.9
10 英皇書院 官立 中西區 153 89 17.9 9 7 87 3 1.98% 82.1
11 聖保祿中學 資助 灣仔區 146 86 17.1 9 7 81 3 2.01% 80.3
12 聖保羅書院 直資 中西區 144 87 13.3 8 9 80 3 2.09% 80.1
13 庇理羅士女子中學 官立 東區 141 81 17.5 8 8 78 3 2.04% 76
14 香港培正中學 資助 九龍城區 134 81 16.7 7 7 77 5 2.13% 69.6
15 香港道教聯合會鄧顯紀念 資助 北區 128 80 17.9 8 7 80 3 2.18% 68
16 伊利沙伯中學 官立 油尖旺區 127 81 17.4 8 7 76 3 2.14% 67.8
17 浸信會呂明才中學 資助 沙田區 123 72 18.1 8 6 77 5 2.19% 67.3
18 聖公會林護紀念中學 資助 葵青區 124 71 17.5 8 6 71 5 2.17% 67.1
19 張祝珊英文中學 資助 東區 128 73 18.6 8 6 72 3 2.13% 66.6
20 聖公會曾肇添中學 資助 沙田區 121 70 16.7 8 6 70 5 2.21% 66.4
21 金文泰中學 官立 東區 132 72 16.2 7 7 68 3 2.14% 65.7
22 嘉諾撒聖瑪利書院 資助 油尖旺區 125 79 17.9 8 6 68 3 2.17% 65.6
23 沙田官立中學 官立 沙田區 124 70 19.3 8 6 65 5 2.01% 65.2
24 迦密柏雨中學 資助 大埔區 123 70 18.7 8 6 67 5 2.09% 65
24 迦密中學 資助 九龍城區 127 73 18.3 7 7 69 3 2.14% 65
26 瑪利諾修院學校 資助 九龍城區 122 75 15.3 7 7 66 4 2.20% 64.7
27 華英中學 資助 九龍城區 122 72 17 7 6 66 4 2.17% 64.2
28 民生書院 資助 九龍城區 124 76 17.5 7 6 65 4 2.17% 64.1
29 沙田蘇浙公學 資助 沙田區 121 70 17.5 7 5 62 6 2.21% 64
29 英華書院 直資 深水?區 123 79 16.7 7 6 67 3 2.19% 64
31 聖公會林裘謀中學 資助 沙田區 123 70 17.1 8 6 67 3 2.19% 63.9
32 荃灣官立中學 官立 荃灣區 122 71 18.6 7 6 66 4 2.19% 63.5
33 順德聯誼總會梁銶琚中學 資助 屯門區 123 70 18.8 8 6 66 3 2.19% 63.4
34 保良局第一張永慶中學 資助 黃大仙區 122 70 18.9 8 6 66 3 2.19% 63.3
35 寶血會上智英文書院 資助 深水?區 121 71 17.3 7 6 66 4 2.20% 63.2
36 新界鄉議局元朗區中學 官立 元朗區 128 70 18.7 7 6 64 5 2.23% 63.1
36 聖言中學 資助 觀塘區 122 72 19.1 7 6 68 3 2.09% 63.1
38 藍田聖保祿中學 資助 觀塘區 121 70 18.1 7 6 66 4 2.21% 63
39 嘉諾撒聖心書院 資助 南區 119 78 17.5 7 7 61 5 2.31% 62.9
40 協恩中學 直資 大埔區 124 71 17.2 8 6 67 3 2.17% 62.8
41 英華女學校 資助 中西區 121 73 15.7 7 6 66 4 2.49% 62.6
41 聖公會莫壽增會督中學 資助 大埔區 122 70 17.8 8 6 65 3 2.19% 62.6
43 天主教崇德英文書院 資助 元朗區 121 71 19.1 8 6 66 3 1.99% 62.5
44 瑪利諾神父教會學校 資助 深水?區 123 72 16.8 7 6 66 3 2.19% 62.4
45 荃灣公立何傳耀紀念中學 資助 荃灣區 127 71 18.2 7 6 66 3 2.21% 62.2
46 佛教善德英文中學 資助 葵青區 124 75 18.1 7 6 65 4 2.55% 61.9
47 香港真光中學 資助 灣仔區 121 77 15.2 7 7 66 2 2.20% 61.7
48 宣道會陳瑞芝紀念中學 資助 屯門區 123 70 18.8 8 6 66 2 2.19% 61.6
49 聖母玫瑰書院 資助 深水?區 122 71 18.6 7 6 66 3 2.20% 61.5
50 聖公會陳融中學 資助 北區 114 70 18.4 7 6 66 4 2.40% 61.4
50 趙聿修紀念中學 官立 元朗區 120 70 18.7 7 6 66 3 2.19% 61.4
50 保良局董玉娣中學 資助 屯門區 122 70 17.8 7 7 65 3 2.22% 61.4
50 保良局百周年李兆忠紀念 資助 屯門區 118 70 19.1 7 6 66 4 2.08% 61.4
.
No.
複本條碼
部門
位置
索書號
狀態
到期日
1
C013980
Library
Library
520.28 2060
可出借
--
共1條紀錄 , 當前 1 / 1 頁:個上一頁下一頁
相關資源